Reseller Pricing Schedule
| Product/Years | 1 YR | 2 YRS | 3 YRS | 4 YRS | 5 YRS | 6 YRS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QuickSSL Basic | $69.00 | $121.00 | $173.00 | $224.00 | $276.00 | $328.00 |
| QuickSSL Premium | $89.00 | $156.00 | $223.00 | $289.00 | $356.00 | $423.00 |
| True BusinessID Wildcard | $299.00 | $523.00 | $748.00 | $972.00 | $1,196.00 | -- |
| True BusinessID Single Domain | $99.00 | $173.00 | $248.00 | $322.00 | $396.00 | -- |
| True BusinessID Multi-domain 05 | $229.00 | $401.00 | $573.00 | $744.00 | $916.00 | -- |
| True BusinessID Multi-domain 10 | $319.00 | $558.00 | $798.00 | $1,037.00 | $1,276.00 | -- |
| True BusinessID Multi-domain 15 | $409.00 | $716.00 | $1,023.00 | $1,329.00 | $1,636.00 | -- |
| True BusinessID Multi-domain 20 | $499.00 | $873.00 | $1,248.00 | $1,622.00 | $1,996.00 | -- |
| True BusinessID Multi-domain 25 | $589.00 | $1,031.00 | $1,473.00 | $1,914.00 | $2,356.00 | -- |
| True BusinessID EV (single domain) | $149.00 | $261.00 | -- | -- | -- | -- |
| True BusinessID EV Multi-domain 05 | $329.00 | $576.00 | -- | -- | -- | -- |
| True BusinessID EV Multi-domain 10 | $479.00 | $838.00 | -- | -- | -- | -- |
| True BusinessID EV Multi-domain 15 | $629.00 | $1,101.00 | -- | -- | -- | -- |
| True BusinessID EV Multi-domain 20 | $779.00 | $1,363.00 | -- | -- | -- | -- |
| True BusinessID EV Multi-domain 25 | $929.00 | $1,626.00 | -- | -- | -- | -- |
| Thawte Code Signing Certificate | $139.00 | $243.00 | -- | -- | -- | -- |
| VeriSign Code Signing Certificate | $315.00 | $551.00 | $788.00 | -- | -- | -- |
Certificate prices subject to change.

Toll Free: 800-892-7095


Code Signing Certs!